| Наименование | К-т нас. плотн. | Ед. изм. | Цена самовывоз | Цена с доставкой |
| Известняковый | ||||
| Фракция 5-20, 20-40, 40-70 | 1,28 | тн | 1100 | от 1250 |
| Гранитный | ||||
| Фракция 2-5 | 1,39 | тн | 1700 | от 1950 |
| Фракция 5-10 | 1,38 | тн | 1880 | от 2130 |
| Фракция 5-20 | 1,38 | тн | 1780 | от 2010 |
| Фракция 20-40 | 1,36 | тн | 1700 | от 1950 |
| Фракция 40-70 | 1,37 | тн | 1720 | от 1970 |
| Бутовый камень, фракция 70-150 | 1,5 | тн | 1800 | от 2050 |
| Гравийный | ||||
| Фракция 5-20 | 1,4 | тн | 1350 | от 1600 |
| Фракция 20-40 | 1,4 | тн | 1300 | от 1550 |
| Фракция 40-70 | 1,5 | тн | 1300 | от 1550 |
| ЩПС | ||||
| Фракция 0-40 | 1,6 | тн | 1250 | от 1500 |
| Гравий | ||||
| Фракция 5-20 | 1,6 | м3 | 1100 | от 1600 |
| Фракция 20-40 | 1,6 | м3 | 1100 | от 1600 |
| Фракция 40-70 | 1,6 | м3 | 1100 | от 1600 |
| Асфальтовая крошка | ||||
| Из под фрезы, фракция 0-45 | 1,5 | м3 | — | от 980 |
| Из под дробилки, фракция 5-40 | 1,5 | м3 | — | от 980 |
К-т нас. плотн. — коэффициент насыпной плотности (тн/м3).
Цены на щебень указаны с НДС в рублях.
