Компания «Земельные Ресурсы» предлагает доставку сыпучих материалов оптом и в розницу. Мы работаем с юридическими лицами и физическими лицами.
Стоимость доставки формируется из объема заказа и адреса доставки. По всем вопросам звоните: +7 (495) 128-32-81.
Наименование | Фракция, мм | Коэф-т насыпной плотности | Цена за тонну с НДС, руб. | Цена за м3 с НДС, руб. |
Щебень | ||||
Щебень гранитный (гранитный отсев) | 0,50 | 1,43 | от 1380 | от 1970 |
Щебень гранитный (гранитная крошка) | 2,5-5 | 1,37 | от 1650 | от 2260 |
Щебень гранитный | 3-10, 5-10 | 1,37 | от 1800 | от 2460 |
Щебень гранитный | 5-20 | 1,38 | от 1670 | от 2300 |
Щебень гранитный | 20-40, 40-70 | 1,35 | от 1550 | от 2090 |
Щебень гранитный (бутовый камень) | 70-150, 100-250, 100-350 | 1,5 | от 1900 | от 2850 |
Щебень гравийный | 5-20 | 1,4 | от 1450 | от 2030 |
Щебень гравийный | 20-40 | 1,4 | от 1400 | от 1960 |
Щебень известняковый | 5-20, 20-40, 40-70 | 1,28 | от 1150 | от 1470 |
Гравий | 5-20, 20-40 | 1,5 | от 970 | от 1455 |
Песок | ||||
Песок карьерный | 1,8 | 1,5 | от 190 | от 280 |
Песок сеяный | 2,1 | 1,6 | от 210 | от 350 |
Песок мытый | 2,3 | 1,6 | от 270 | от 450 |
Песок речной | 1,2-1,6 | 1,6 | от 435 | от 690 |
Грунт | ||||
Плодородный грунт | *** | 1 | *** | от 950 |
Торф | *** | 1 | *** | от 900 |
Чернозем | *** | 1 | *** | от 1600 |
Планировочный грунт | *** | 1 | *** | от 100 |
Керамзит | ||||
Керамзитовый гравий | 5-10 | 200-250 кг/м3 | *** | 2050 |
Керамзитовый гравий | 10-20 | 150-200 кг/м3 | *** | 1380 |
Керамзитовый гравий | 20-40 | 150-200 кг/м3 | *** | 1350 |
Стоимость доставки формируется из объема доставки и адреса доставки. |